Các đơn vị sử dụng kết quả
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI ĐGNL ĐHQG-HCM
(ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung đơn vị sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2026)
Stt | Đơn vị sử dụng kết quả thi ĐGNL | TỔNG |
A. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM | 08 | |
1 |
| |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
B. CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI HỌC NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 94 | |
1. |
| |
2. | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn | |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
17. | Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Quản trị và Kinh doanh | |
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | Học viện Hậu cần | |
22. | Học viện Quân y | |
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | |
40. | ||
41. | ||
42. | Trường Đại học Hồng Đức | |
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ | |
51. | ||
52. | ||
53. | ||
54. | ||
55. | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh | |
56. | ||
57. | ||
58. | ||
59. | Trường ĐH Ngô Quyền (Trường Sĩ quan Công binh) | |
60. | ||
61. | ||
62. | Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
63. | ||
64. | ||
65. | ||
66. | ||
67. | ||
68. | ||
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trường Sĩ quan Thông tin) | |
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | |
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
94. | ||
C. CÁC ĐƠN VỊ CAO ĐẲNG NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 10 | |
1. |
| |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh | |
