Kết quả kiểm định - xếp hạng
| STT | Chương trình đào tạo | Trường | Thời gian đánh giá |
|---|---|---|---|
| 01 | Sư phạm ngữ văn | ĐH An Giang | 4/2021 |
| 02 | Sư phạm Toán học | ĐH An Giang | 4/2021 |
| 03 | Ngôn ngữ Anh | ĐH An Giang | 4/2021 |
| 04 | Sư phạm Tiếng Anh | ĐH An Giang | 4/2021 |
| 05 | Toán học | ĐH KHTN | 10/2021 |
| 06 | Y khoa | Khoa Y | 8/2022 |
| 07 | Thương mại điện tử | ĐH CNTT | 11/2022 |
STT | Tên trường | Thời điểm đánh giá ngoài | Giai đoạn công nhận | Bộ tiêu chuẩn |
1 | Trường ĐH Quốc tế | 12/2015 | 14/10/2016 - 14/10/2021 | Bộ GD-ĐT |
11/2018 | 27/12/2018 - 26/12/2023 | AUN-QA | ||
10/2023 | 08/12/2023 - 30/9/2030 | ASIIN | ||
2 | Trường ĐH Bách khoa | 9/2017 | 10/10/2017 - 09/10/2022 | AUN-QA |
11/2023 | 10/4/2024 - 10/4/2029 | HCERES | ||
3 | Trường ĐH KHXH&NV | 11/2022 | 27/3/2022 - 23/12/2027 | Bộ GD-ĐT |
4 | Trường ĐH KHTN | 10/2022 | 23/12/2022 - 23/12/2027 | Bộ GD-ĐT |
5 | Trường ĐH Kinh tế - Luật | 12/2022 | 28/2/2023 - 28/02/2028 | Bộ GD-ĐT |
6 | Trường ĐH CNTT | 10/2022 | 23/12/2022 - 23/12/2027 | Bộ GD-ĐT |
7 | Trường ĐH An Giang | 10/2023 | 25/12/2023 - 25/12/2028 | Bộ GD-ĐT |
DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA ĐHQG-HCM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ,
CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC
(Dữ liệu cập nhật đến ngày 24/4/2026)
1 | Trường Đại học KH XH&NV
| STT | Tên chương trình | Bộ tiêu chuẩn | Năm đánh giá | Kết quả | Thời gian công nhận | Thời gian hết hạn |
1. | Việt Nam học | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 | ||
2. | Ngữ văn Anh | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
3. | Quan hệ Quốc tế | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 | ||
CEA-SAIGON | 2023 | Đạt 92% | 16/11/2023 | 16/11/2028 | ||||
4. | Báo chí | AUN-QA | 2016 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2020 | ||
CEA-SAIGON | 2023 | Đạt 92% | 16/11/2023 | 16/11/2028 | ||||
5. | Văn học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 14/12/2016 | 13/12/2021 | ||
6. | Công tác xã hội | AUN-QA | 2017 | Đạt | 05/11/2017 | 04/11/2022 | ||
7. | Thạc sĩ Việt Nam học | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 | ||
8. | Giáo dục học | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 | ||
9. | Thạc sĩ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 | ||
10. | Cử nhân ngành Lịch sử | AUN-QA | 2020 | Đạt | 04/01/2021 | 03/01/2026 | ||
11. | Cử nhân ngành Trung Quốc | AUN-QA | 2021 | Đạt | 04/12/2021 | 03/12/2026 | ||
12. | Cử nhân ngành Nhật Bản học | AUN-QA | 2021 | Đạt | 04/12/2021 | 03/12/2026 | ||
13. | Quản trị du lịch và lữ hành | AUN-QA | 2022 | Đạt | 12/9/2022 | 11/09/2027 | ||
14. | Xã hội học | AUN-QA | 2022 | Đạt | 12/9/2022 | 11/09/2027 | ||
15. | Ngôn ngữ Đức | FIBAA | 2022 | Đạt | 22/3/2023 | 21/3/2028 | ||
16. | Ngôn ngữ Anh | FIBAA | 2022 | Đạt | 22/3/2023 | 21/3/2028 | ||
17. | Đông phương học | FIBAA | 2022 | Đạt | 22/3/2023 | 21/3/2028 | ||
18. | Nhân học | AUN-QA | 2023 | Đạt | 26/11/2023 | 25/11/2028 | ||
19. | Địa lý | AUN-QA | 2023 | Đạt | 26/11/2023 | 25/11/2028 | ||
20. | Cử nhân Tâm lý học | FIBAA | 2024 | Đạt | 14/6/2024 | 13/6/2029 | ||
21. | Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng | FIBAA | 2024 | Đạt | 14/6/2024 | 13/6/2029 | ||
22. | Thạc sĩ Quản lý giáo dục | FIBAA | 2024 | Đạt | 14/6/2024 | 13/6/2029 | ||
23. | Thư viện thông tin | AUN-QA | 2024 | Đạt | 10/11/2024 | 09/11/2029 | ||
24. | Đô thị học | VU-CEA | 2022 | Đạt 92% | 04/11/2022 | 04/11/2027 | ||
25. | Ngôn ngữ Nga | VU-CEA | 2022 | Đạt 92% | 04/11/2022 | 04/11/2027 | ||
26. | Lưu trữ học | CEA-SAIGON | 2022 | Đạt 96% | 24/3/2023 | 24/3/2028 | ||
27. | Hàn Quốc | CEA-SAIGON | 2022 | Đạt 92% | 24/3/2023 | 24/3/2028 | ||
28. | Thạc sĩ Nhân học | CEA-SAIGON | 2022 | Đạt 94% | 24/3/2023 | 24/3/2028 | ||
29. | Thạc sĩ Văn hoá học | CEA-SAIGON | 2022 | Đạt 96% | 24/3/2023 | 24/3/2028 | ||
30. | Triết học | CEA-SAIGON | 2023 | Đạt 88% | 16/11/2023 | 16/11/2028 | ||
31. | Ngôn ngữ học | VU-CEA | 2023 | Đạt 90% | 16/11/2023 | 16/11/2028 | ||
32. | Thạc sĩ Văn học Việt Nam | VU-CEA | 2023 | Đạt 92% | 16/11/2023 | 16/11/2028 | ||
33. | Thạc sĩ Khoa học thư viện | VU-CEA | 2023 | Đạt 90% | 16/11/2023 | 16/11/2028 | ||
34. | Thạc sĩ Công tác xã hội | VU-CEA | 2023 | Đạt 88% | 25/3/2024 | 25/3/2029 | ||
2 | Trường Đại học Quốc tế
| 35. | Khoa học máy tính | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
2017 | Đạt | 05/11/2017 | 04/11/2022 | |||||
ASIIN | 2023 | Đạt | 22/9/2023 | 30/9/2029 | ||||
36. | Công nghệ sinh học | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 | ||
2017 | Đạt | 05/01/2017 | 04/11/2022 | |||||
ASIIN | 2023 | Đạt | 23/6/2023 | 30/9/2028 | ||||
37. | Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2012 | Đạt | 14/01/2013 | 13/01/2017 | ||
2017 | Đạt | 05/01/2017 | 04/01/2022 | |||||
ACBSP | 2023 | Đạt | 02/01/2024 | 15/9/2033 | ||||
38. | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | AUN-QA | 2013 | Đạt | 03/5/2013 | 02/5/2017 | ||
ABET | 2018 | Đạt | 01/10/2017 | 30/9/2025 | ||||
ABET | 2019 | Đạt | 30/9/2019 | 30/9/2025 | ||||
39. | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | AUN-QA | 2015 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2019 | ||
ASIIN | 2023 | Đạt | 28/6/2024 | 19/7/2025 | ||||
40. | Kỹ thuật Y sinh | AUN-QA | 2015 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2019 | ||
ABET | 2019 | Đạt | 01/10/2017 | 30/9/2025 | ||||
41. | Thạc sĩ Công nghệ Sinh học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 16/02/2017 | 15/02/2022 | ||
42. | Thạc sĩ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
43. | Công nghệ thực phẩm | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
VNU-CEA | 11/2022 | Đạt 94% | 09/01/2023 | 09/01/2028 | ||||
44. | Tài chính - ngân hàng | AUN-QA | 2018 | Đạt | 12/11/2018 | 11/11/2023 | ||
FIBAA | 2024 | Đạt | 13/9/2024 | 12/9/2029 | ||||
45. | Kỹ thuật Xây dựng | AUN-QA | 2018 | Đạt | 12/11/2018 | 11/11/2023 | ||
ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 30/9/2029 | ||||
46. | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 | ||
47. | Thạc sĩ Quản lý công | VNU-CEA | 2020 | Đạt 80% | 17/8/2020 | 17/8/2025 | ||
48. | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | AUN-QA | 2021 | Đạt | 10/10/2021 | 09/10/2026 | ||
49. | Toán ứng dụng | AUN-QA | 2022 | Đạt | 23/01/2023 | 22/01/2028 | ||
50. | Công nghệ Thông tin | AUN-QA | 2010 | Đạt | 12/01/2010 | 11/1/2014 | ||
ASIIN | 2023 | Đạt | 22/9/2023 | 30/9/2029 | ||||
51. | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/9/2023 | 30/9/2029 | ||
52. | Kỹ thuật môi trường | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 30/9/2029 | ||
53. | Khoa học Dữ liệu | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 30/9/2029 | ||
54. | Kỹ thuật Không gian | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 30/9/2029 | ||
55. | Hóa học | ASIIN | 2024 | Đạt | 22/3/2024 | 30/9/2029 | ||
56. | Ngôn ngữ Anh | FIBAA | 2024 | Đạt | 13/9/2024 | 12/9/2029 | ||
57. | Kỹ thuật Hóa học | ASIIN | 10/2024 | Đạt | 06/12/2024 | 17/01/2026 | ||
58. | Thạc sĩ Kỹ thuật Y Sinh | ASIIN | 10/2024 | Đạt | 06/12/2024 | 17/01/2026 | ||
| Trường Đại học Khoa học tự nhiên | 59. | Công nghệ thông tin | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||||
60. | Hóa học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
ASIIN | 2024 | Đạt | 06/12/2024 | 30/9/2030 | ||||
61. | Sinh học | AUN-QA | 2017 | Đạt | 05/10/2017 | 04/10/2022 | ||
ASIIN | 2024 | Đạt | 06/12/2024 | 30/9/2030 | ||||
62. | Thạc sĩ Công nghệ Sinh học | AUN-QA | 2018 | Đạt | 12/11/2018 | 11/11/2023 | ||
63. | Công nghệ Sinh học | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 | ||
ASIIN | 2024 | Đạt | 06/12/2024 | 30/9/2030 | ||||
64. | Khoa học vật liệu | AUN-QA | 2020 | Đạt | 04/01/2021 | 03/01/2026 | ||
ASIIN | 2025 | Đạt | 12/12/2025 | 21/01/2027 | ||||
65. | Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) | AUN-QA | 2021 | Đạt | 10/10/2021 | 09/10/2026 | ||
66. | Toán học | ASIIN | 2023 | Đạt | 24/3/2023 | 30/9/2028 | ||
67. | Vật lý học | ASIIN | 2023 | Đạt | 24/3/2023 | 30/9/2028 | ||
68. | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | ASIIN | 2023 | Đạt | 24/3/2023 | 30/9/2028 | ||
69. | Thạc sĩ Khoa học Vật liệu | AUN-QA | 2022 | Đạt | 23/1/2023 | 22/01/2028 | ||
70. | Cử nhân Khoa học máy tính | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
71. | Cử nhân Kỹ thuật phần mềm | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
72. | Cử nhân Hệ thống thông tin | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
73. | Khoa học Môi trường | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
74. | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
75. | Địa chất học | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
76. | Hải Dương học | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||
77. | Công nghệ Kỹ thuật hóa học | ASIIN | 2024 | Đạt | 06/12/2024 | 30/9/2030 | ||
78. | Cử nhân Kỹ thuật hạt nhân | ASIIN | 2025 | Đạt | 26/9/2025 | 17/10/2026 | ||
79. | Cử nhân Vật lý y khoa | ASIIN | 2025 | Đạt | 26/9/2025 | 17/10/2026 | ||
80. | Cử nhân Công nghệ vật lý điện tử và tin học | ASIIN | 2025 | Đạt | 26/9/2025 | 17/10/2026 | ||
81. | Công nghệ vật liệu | ASIIN | 2025 | Đạt | 12/12/2025 | 21/01/2027 | ||
82. | Toán tin | ASIIN | 2025 | Đạt | 12/12/2025 | 30/9/2031 | ||
83. | Toán ứng dụng | ASIIN | 2025 | Đạt | 12/12/2025 | 30/9/2031 | ||
84. | Khoa học dữ liệu | ASIIN | 2025 | Đạt | 12/12/2025 | 30/9/2031 | ||
4 | Trường Đại học Bách khoa
| 85. | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | AUN-QA | 2009 | Đạt | 12/01/2010 | 11/01/2014 |
2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | |||||
AQAS | 2023 | Đạt | 15/01/2024 | 31/01/2030 | ||||
86. | Cơ Điện tử | CTI | 2010 | Đạt | 01/09/2010 | 31/08/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/09/2016 | 31/08/2022 | |||||
2022 | Đạt | 01/09/2022 | 31/08/2028 | |||||
87. | Kỹ thuật Hàng không | CTI | 2010 | Đạt | 01/09/2010 | 31/08/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/09/2016 | 31/08/2022 | |||||
2022 | Đạt | 01/09/2022 | 31/08/2028 | |||||
88. | Vật liệu tiên tiến | CTI | 2010 | Đạt | 01/09/2010 | 31/08/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/09/2016 | 31/08/2022 | |||||
2022 | Đạt | 01/09/2022 | 31/08/2028 | |||||
89. | Polymer - Composite | CTI | 2010 | Đạt | 01/09/2010 | 31/08/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/09/2016 | 31/08/2022 | |||||
2022 | Đạt | 01/09/2022 | 31/08/2028 | |||||
90. | Viễn thông | CTI | 2010 | Đạt | 01/09/2010 | 31/08/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/09/2016 | 31/08/2022 | |||||
2022 | Đạt | 01/09/2022 | 31/08/2028 | |||||
91. | Hệ thống Năng lượng | CTI | 2014 | Đạt | 01/09/2010 | 31/08/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/09/2016 | 31/08/2022 | |||||
2022 | Đạt | 01/09/2022 | 31/08/2028 | |||||
92. | Xây dựng dân dụng và năng lượng | CTI | 2010 | Đạt | 01/09/2010 | 31/08/2016 | ||
2016 | Đạt | 01/09/2016 | 31/08/2022 | |||||
2022 | Đạt | 01/09/2022 | 31/08/2028 | |||||
93. | Kỹ thuật Cơ khí (Kỹ thuật Chế tạo) | AUN-QA | 2011 | Đạt | 08/01/2012 | 07/01/2016 | ||
AQAS | 2021 | Đạt | 21/02/2022 | 30/09/2028 | ||||
94. | Kỹ thuật Cơ khí (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | AQAS | 2021 | Đạt | 21/02/2022 | 30/09/2028 | ||
95. | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
96. | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
97. | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
98. | Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
99. | Kỹ thuật Công trình Xây dựng (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
100. | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | AUN-QA | 2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | ||
101. | Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
2017 | Đạt | 30/12/2017 | 29/12/2022 | |||||
102. | Kỹ thuật Hóa học | AUN-QA | 2013 | Đạt | 26/10/2013 | 25/10/2017 | ||
ASIIN | 2021 | Đạt | 18/03/2022 | 30/09/2027 | ||||
103. | Khoa học Máy tính | ABET | 2013 | Đạt | 2014 | 2019 | ||
2020 | Đạt | 2020 | 30/09/2026 | |||||
104. | Kỹ thuật Máy tính | ABET | 2013 | Đạt | 2014 | 2019 | ||
2020 | Đạt | 2020 | 30/09/2026 | |||||
105. | Khoa học Máy tính (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ABET | 2020 | Đạt | 2020 | 30/09/2026 | ||
106. | Kỹ thuật Máy tính (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ABET | 2020 | Đạt | 2020 | 30/09/2026 | ||
107. | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | AUN-QA | 2014 | Đạt | 10/11/2014 | 09/11/2018 | ||
2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | |||||
AQAS | 2023 | Đạt | 15/01/2024 | 31/01/2030 | ||||
108. | Quản lý Công nghiệp | AUN-QA | 2014 | Đạt | 10/11/2014 | 09/11/2018 | ||
FIBAA | 2022 | Đạt | 29/06/2022 | 28/06/2027 | ||||
109. | Kỹ thuật Điện-Điện tử (chương trình tiên tiến) | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
AQAS | 2023 | Đạt | 15/01/2024 | 31/01/2030 | ||||
110. | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
AQAS | 2021 | Đạt | 21/02/2022 | 30/09/2028 | ||||
111. | Cơ Kỹ thuật | AUN-QA | 2015 | Đạt | 23/10/2015 | 22/10/2019 | ||
ASIIN | 2022 | Đạt | 24/06/2022 | 30/09/2027 | ||||
112. | Kỹ thuật Môi trường (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | AUN-QA | 2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
ASIIN | 2023 | Đạt | 11/07/2023 | 30/09/2028 | ||||
113. | Kỹ thuật Điện (Tên cũ: Điện – Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện – Điện tử) | AUN-QA | 2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
AQAS | 2023 | Đạt | 15/01/2024 | 31/01/2030 | ||||
114. | Kỹ thuật Môi trường | AUN-QA | 2016 | Đạt | 24/12/2016 | 23/12/2020 | ||
ASIIN | 2023 | Đạt | 11/07/2023 | 30/09/2028 | ||||
115. | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI) | FIBAA | 2009 | Đạt | 24/09/2010 | 23/09/2015 | ||
2015 | Đạt | 27/11/2015 | 26/11/2022 | |||||
AACSB | 2021 | Đạt | 2021 | 2026 | ||||
116. | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM) | ACBSP | 2010 | Đạt | 14/11/2010 | 2020 | ||
IACBE | 2010 | Đạt | 5/2010 | 2017 | ||||
2016 | Đạt | 2016 | 01/12/2023 | |||||
AMBA | 2016 | Đạt | 2016 | 2018 | ||||
2018 | Đạt | 2018 | 2020 | |||||
117. | Kỹ thuật Nhiệt | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/01/2018 | 24/01/2023 | ||
118. | Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử | AUN-QA | 2019 | Đạt | 12/10/2019 | 11/10/2024 | ||
119. | Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông | AUN-QA | 12/10/2019 | 11/10/2024 | ||||
120. | Kỹ thuật Ô tô | AUN-QA | 2021 | Đạt | 04/12/2021 | 03/12/2026 | ||
121. | Kỹ thuật Ô tô (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | AUN-QA | 2021 | Đạt | 04/12/2021 | 03/12/2026 | ||
122. | Kỹ thuật Dầu khí | AUN-QA | 2021 | Đạt | 04/12/2021 | 03/12/2026 | ||
123. | Kỹ thuật Dầu khí (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | AUN-QA | 2021 | Đạt | 04/12/2021 | 03/12/2026 | ||
124. | Kỹ thuật Cơ điện tử | AQAS | 2021 | Đạt | 21/02/2022 | 30/09/2028 | ||
125. | Kỹ thuật Cơ điện tử (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | AQAS | 2021 | Đạt | 21/02/2022 | 30/09/2028 | ||
126. | Công nghệ thực phẩm | ASIIN | 2021 | Đạt | 18/03/2022 | 30/09/2027 | ||
127. | Công nghệ Sinh học | ASIIN | 2021 | Đạt | 18/03/2022 | 30/09/2027 | ||
128. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | ASIIN | 2022 | Đạt | 24/06/2022 | 30/09/2027 | ||
129. | Vật lý Kỹ thuật | ASIIN | 2022 | Đạt | 24/06/2022 | 30/09/2027 | ||
130. | Kỹ thuật Vật liệu | AUN-QA | 2022 | Đạt | 23/01/2023 | 22/01/2028 | ||
131. | Thạc sĩ Quản lý Xây dựng | ASIIN | 2023 | Đạt | 11/07/2023 | 30/09/2028 | ||
132. | Kiến Trúc | ASIIN | 2023 | Đạt | 11/07/2023 | 30/09/2028 | ||
133. | Thạc sĩ Khoa học Máy tính | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/09/2023 | 30/09/2029 | ||
134. | Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật Xây dựng – chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý Nước đô thị | CTI | 2022 | Đạt | 01/09/2022 | 31/08/2028 | ||
135. | Kỹ thuật Dệt | AQAS | 2023 | Đạt | 15/01/2024 | 31/01/2030 | ||
136. | Công nghệ May | AQAS | 2023 | Đạt | 15/01/2024 | 31/01/2030 | ||
137. | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | AQAS | 2023 | Đạt | 15/01/2024 | 31/01/2030 | ||
138. | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (giảng dạy bằng tiếng Anh | AQAS | 2023 | Đạt | 15/01/2024 | 31/01/2030 | ||
139. | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | FIBAA | 2023 | Đạt | 14/06/2024 | 13/06/2029 | ||
140. | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | FIBAA | 2023 | Đạt | 14/06/2024 | 13/06/2029 | ||
141. | Kỹ thuật Hóa học (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ASIIN | 2021 | Đạt | 18/03/2022 | 30/09/2027 | ||
142. | Công nghệ thực phẩm (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ASIIN | 2021 | Đạt | 18/03/2022 | 30/09/2027 | ||
143. | Quản lý Công nghiệp (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | FIBAA | 2022 | Đạt | 29/06/2022 | 28/06/2027 | ||
144. | Cơ Kỹ thuật (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ASIIN | 2022 | Đạt | 24/06/2022 | 30/09/2027 | ||
145. | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ASIIN | 2022 | Đạt | 24/06/2022 | 30/09/2027 | ||
146. | Vật lý Kỹ thuật (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ASIIN | 2022 | Đạt | 24/06/2022 | 30/09/2027 | ||
147. | Kỹ thuật vật liệu - Vật liệu công nghệ cao | AUN-QA | 2022 | Đạt | 23/01/2023 | 22/01/2028 | ||
148. | Thạc sĩ Quản lý Xây dựng (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ASIIN | 2023 | Đạt | 11/07/2023 | 30/09/2028 | ||
149. | Kiến Trúc (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ASIIN | 2023 | Đạt | 11/07/2023 | 30/09/2028 | ||
150. | Thạc sĩ Khoa học Máy tính (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | ASIIN | 2023 | Đạt | 22/09/2023 | 30/09/2029 | ||
151. | Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | ASIIN | 2024 | Đạt | 25/03/2025 | 15/04/2026 | ||
152. | Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng | ASIIN | 2024 | Đạt | 25/03/2025 | 15/04/2026 | ||
153. | Kỹ thuật Xây dựng (Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | ASIIN | 2024 | Đạt | 25/03/2025 | 15/04/2026 | ||
154. | Kỹ thuật Địa chất | ASIIN | 2024 | Đạt | 25/03/2025 | 15/04/2026 | ||
155. | Kỹ thuật Hàng không | ASIIN | 2024 | Đạt | 25/03/2025 | 15/04/2026 | ||
156. | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng | ASIIN | 2024 | Đạt | 25/03/2025 | 15/04/2026 | ||
5 | Trường Đại học Kinh tế Luật
| 157. | Tài chính - ngân hàng | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 |
VNU-CEA | 7/2023 | Đạt 94% | 07/9/2023 | 07/9/2028 | ||||
158. | Kinh tế đối ngoại | AUN-QA | 2014 | Đạt | 11/12/2015 | 10/12/2019 | ||
159. | Kinh tế học | AUN-QA | 2016 | Đạt | 10/5/2016 | 09/5/2020 | ||
160. | Kế toán | AUN-QA | 2016 | Đạt | 07/4/2017 | 06/4/2021 | ||
VNU-CEA | 7/2023 | Đạt 92% | 07/9/2023 | 07/9/2028 | ||||
161. | Quản trị kinh doanh | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/02/2018 | 24/02/2023 | ||
162. | Luật dân sự | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/02/2018 | 24/02/2023 | ||
163. | Kinh tế và Quản lý công | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 | ||
164. | Hệ thống thông tin quản lý | AUN-QA | 2020 | Đạt | 04/01/2021 | 03/01/2026 | ||
165. | Kiểm toán | AUN-QA | 2021 | Đạt | 10/10/2021 | 09/10/2026 | ||
166. | Kinh tế học | AUN-QA | 2023 | Đạt | 26/11/2023 | 25/11/2028 | ||
167. | Thương mại điện tử | VNU-CEA | 2023 | Đạt 90% | 07/9/2023 | 07/9/2028 | ||
168. | Toán kinh tế | VNU-CEA | 2023 | Đạt 92% | 07/9/2023 | 07/9/2028 | ||
169. | Kinh doanh quốc tế | VNU-CEA | 2023 | Đạt 90% | 07/9/2023 | 07/9/2028 | ||
170. | Marketing | VNU-CEA | 2023 | Đạt 90% | 07/9/2023 | 07/9/2028 | ||
171. | Luật | FIBAA | 2025 | Đạt | 12/3/2025 | 11/3/2030 | ||
172. | Kinh tế quốc tế | FIBAA | 2025 | Đạt | 12/3/2025 | 11/3/2030 | ||
173. | Luật kinh tế | FIBAA | 2025 | Đạt | 12/3/2025 | 11/3/2030 | ||
6 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin
| 174. | Hệ thống thông tin | AUN-QA | 2016 | Đạt | 16/02/2017 | 15/02/2021 |
ASIIN | 2023 | Đạt | 22/3/2024 | 12/4/2025 | ||||
ASIIN | 2023 | Đạt | 10/4/2025 | 30/9/2029 | ||||
175. | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | AUN-QA | 2018 | Đạt | 25/02/2018 | 24/02/2023 | ||
| ASIIN | 2024 | Đạt | 10/4/2025 | 30/9/2030 | |||
176. | Khoa học Máy tính | AUN-QA | 2019 | Đạt | 10/02/2019 | 09/02/2024 | ||
ASIIN | 2024 | Đạt | 10/4/2025 | 30/9/2030 | ||||
177. | Thạc sĩ Khoa học Máy tính | ASIIN | 2024 | Đạt | 10/4/2025 | 30/9/2030 | ||
178. | Kỹ thuật phần mềm | AUN-QA | 2020 | Đạt | 04/01/2021 | 03/01/2026 | ||
ASIIN | 2025 | Đạt | 27/3/2026 | 30/9/2031 | ||||
179. | Kỹ thuật máy tính | AUN-QA | 2021 | Đạt | 10/10/2021 | 09/10/2026 | ||
ASIIN | 2025 | Đạt | 27/3/2026 | 30/9/2031 | ||||
