Bách phân vị điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2025
18/01/2026BÁCH PHÂN VỊ ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2025
STT | Nhóm Phân vị | Số lượng thí sinh trong nhóm phân vị | Điểm cao nhất của nhóm | Điểm thấp nhất của nhóm |
1 | 1% | 1.524 | 1.122 | 1.000 |
2 | 2% | 1.508 | 99
9 | 976 |
3 | 3% | 1.521 | 975 | 959 |
4 | 4% | 1.522 | 958 | 945 |
5 | 5% | 1.583 | 944 | 933 |
6 | 6% | 1.517 | 932 | 923 |
7 | 7% | 1.566 | 922 | 913 |
8 | 8% | 1.452 | 912 | 904 |
9 | 9% | 1.581 | 903 | 895 |
10 | 10% | 1.464 | 894 | 887 |
11 | 11% | 1.546 | 886 | 879 |
12 | 12% | 1.603 | 878 | 871 |
13 | 13% | 1.425 | 870 | 864 |
14 | 14% | 1.507 | 863 | 857 |
15 | 15% | 1.612 | 856 | 850 |
16 | 16% | 1.526 | 849 | 843 |
17 | 17% | 1.579 | 842 | 836 |
18 | 18% | 1.568 | 835 | 829 |
19 | 19% | 1.357 | 828 | 823 |
20 | 20% | 1.627 | 822 | 816 |
21 | 21% | 1.559 | 815 | 810 |
22 | 22% | 1.466 | 809 | 804 |
23 | 23% | 1.431 | 803 | 798 |
24 | 24% | 1.740 | 797 | 791 |
25 | 25% | 1.492 | 790 | 785 |
26 | 26% | 1.565 | 784 | 779 |
27 | 27% | 1.297 | 778 | 774 |
28 | 28% | 1.594 | 773 | 768 |
29 | 29% | 1.566 | 767 | 762 |
30 | 30% | 1.576 | 761 | 756 |
31 | 31% | 1.608 | 755 | 750 |
32 | 32% | 1.332 | 749 | 745 |
33 | 33% | 1.614 | 744 | 739 |
34 | 34% | 1.426 | 738 | 734 |
35 | 35% | 1.526 | 733 | 729 |
36 | 36% | 1.688 | 728 | 723 |
37 | 37% | 1.455 | 722 | 718 |
38 | 38% | 1.466 | 717 | 713 |
39 | 39% | 1.754 | 712 | 707 |
40 | 40% | 1.453 | 706 | 702 |
41 | 41% | 1.502 | 701 | 697 |
42 | 42% | 1.512 | 696 | 692 |
43 | 43% | 1.520 | 691 | 687 |
44 | 44% | 1.581 | 686 | 682 |
45 | 45% | 1.587 | 681 | 677 |
46 | 46% | 1.232 | 676 | 673 |
47 | 47% | 1.556 | 672 | 668 |
48 | 48% | 1.579 | 667 | 663 |
49 | 49% | 1.615 | 662 | 658 |
50 | 50% | 1.607 | 657 | 653 |
51 | 51% | 1.541 | 652 | 648 |
52 | 52% | 1.555 | 647 | 643 |
53 | 53% | 1.290 | 642 | 639 |
54 | 54% | 1.607 | 638 | 634 |
55 | 55% | 1.653 | 633 | 629 |
56 | 56% | 1.271 | 628 | 625 |
57 | 57% | 1.655 | 624 | 620 |
58 | 58% | 1.627 | 619 | 615 |
59 | 59% | 1.609 | 614 | 610 |
60 | 60% | 1.243 | 609 | 606 |
61 | 61% | 1.680 | 605 | 601 |
62 | 62% | 1.616 | 600 | 596 |
63 | 63% | 1.494 | 595 | 592 |
64 | 64% | 1.442 | 591 | 588 |
65 | 65% | 1.711 | 587 | 583 |
66 | 66% | 1.376 | 582 | 579 |
67 | 67% | 1.449 | 578 | 575 |
68 | 68% | 1.433 | 574 | 571 |
69 | 69% | 1.684 | 570 | 566 |
70 | 70% | 1.651 | 565 | 561 |
71 | 71% | 1.335 | 560 | 557 |
72 | 72% | 1.614 | 556 | 552 |
73 | 73% | 1.660 | 551 | 547 |
74 | 74% | 1.424 | 546 | 543 |
75 | 75% | 1.339 | 542 | 539 |
76 | 76% | 1.666 | 538 | 534 |
77 | 77% | 1.650 | 533 | 529 |
78 | 78% | 1.340 | 528 | 525 |
79 | 79% | 1.526 | 524 | 520 |
80 | 80% | 1.564 | 519 | 515 |
81 | 81% | 1.534 | 514 | 510 |
82 | 82% | 1.501 | 509 | 505 |
83 | 83% | 1.441 | 504 | 500 |
84 | 84% | 1.803 | 499 | 494 |
85 | 85% | 1.404 | 493 | 489 |
86 | 86% | 1.648 | 488 | 483 |
87 | 87% | 1.355 | 482 | 478 |
88 | 88% | 1.558 | 477 | 472 |
89 | 89% | 1.509 | 471 | 466 |
90 | 90% | 1.676 | 465 | 459 |
91 | 91% | 1.394 | 458 | 453 |
92 | 92% | 1.506 | 452 | 446 |
93 | 93% | 1.567 | 445 | 438 |
94 | 94% | 1.599 | 437 | 429 |
95 | 95% | 1.434 | 428 | 420 |
96 | 96% | 1.530 | 419 | 409 |
97 | 97% | 1.557 | 408 | 395 |
98 | 98% | 1.548 | 394 | 377 |
99 | 99% | 1.527 | 376 | 352 |
100 | 100% | 1.508 | 351 | 120 |
Ghi chú: Bảng bách phân vị điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2025 sử dụng kết quả thi cao nhất của thí sinh ở cả 2 đợt thi Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2025.








